元号(年号)早見表
元号(年号)早見表のページです。
元号とは「年につける称号」のことで現在は「元号法」により皇位の継承があった場合に限り年号を改めると規定されていますが、明治以前は様々な事象(天災・事変・即位など)で元号を改めていました。
辞書で調べると「元号は年号と同じ」「元号の一般的な使い方が年号」というようになっており、基本的には同じものです。
元号は645年の「大化」に始まり現在の「平成」まで続いています。
元号の読み方はいくつかあるものもあり、代表的なものを掲載しています。
印刷用PDF版 ⇒ ・・・制作中・・・
スポンサード リンク
元号早見表
↓飛鳥時代↓
元号 | よみ | 西暦 | 年数 |
---|---|---|---|
大化 | たいか | 645~650 | 6年 |
白雉 | はくち | 650~654 | 5年 |
朱鳥 | しゅちょう | 686 | 1年 |
大宝 | たいほう | 701~704 | 4年 |
慶雲 | けいうん | 704~708 | 5年 |
和銅 | わどう | 708~715 | 8年 |
↓奈良時代↓
元号 | よみ | 西暦 | 年数 |
---|---|---|---|
霊亀 | れいき | 715~717 | 3年 |
養老 | ようろう | 717~724 | 8年 |
神亀 | じんき | 724~729 | 6年 |
天平 | てんぴょう | 729~749 | 21年 |
天平感宝 | てんぴょう かんぽう |
749~749 | 1年 |
天平勝宝 | てんぴょう しょうほう |
749~757 | 9年 |
天平宝字 | てんぴょう ほうじ |
757~765 | 9年 |
天平神護 | てんぴょう じんご |
765~767 | 3年 |
神護景雲 | じんご けいうん |
767~770 | 4年 |
宝亀 | ほうき | 770~781 | 12年 |
天応 | てんおう | 781~782 | 2年 |
延暦 | えんりゃく | 782~806 | 25年 |
↓平安時代↓
元号 | よみ | 西暦 | 年数 |
---|---|---|---|
大同 | だいどう | 806~810 | 5年 |
弘仁 | こうにん | 810~824 | 15年 |
天長 | てんちょう | 824~834 | 11年 |
承和 | じょうわ | 834~848 | 15年 |
嘉祥 | かしょう | 848~851 | 4年 |
仁寿 | にんじゅ | 851~854 | 4年 |
斉衡 | さいこう | 854~857 | 4年 |
天安 | てんあん | 857~859 | 3年 |
貞観 | じょうがん | 859~877 | 19年 |
元慶 | がんぎょう | 877~885 | 9年 |
仁和 | にんな | 885~889 | 5年 |
寛平 | かんぴょう | 889~898 | 10年 |
昌泰 | しょうたい | 898~901 | 4年 |
延喜 | えんぎ | 901~923 | 23年 |
延長 | えんちょう | 923~931 | 9年 |
承平 | じょうへい | 931~938 | 8年 |
天慶 | てんぎょう | 938~947 | 10年 |
天暦 | てんりゃく | 947~957 | 11年 |
天徳 | てんとく | 957~961 | 5年 |
応和 | おうわ | 961~964 | 4年 |
康保 | こうほう | 964~968 | 5年 |
安和 | あんな | 968~970 | 3年 |
天禄 | てんろく | 970~974 | 4年 |
天延 | てんえん | 974~976 | 4年 |
貞元 | じょうげん | 976~978 | 3年 |
天元 | てんげん | 978~983 | 6年 |
永観 | えいかん | 983~985 | 3年 |
寛和 | かんな | 985~987 | 3年 |
永延 | かんな | 987~989 | 3年 |
永祚 | かんな | 989~990 | 2年 |
正暦 | しょうりゃく | 990~995 | 6年 |
長徳 | ちょうとく | 995~999 | 5年 |
長保 | ちょうほう | 999~1004 | 6年 |
寛弘 | かんこう | 1004~1012 | 9年 |
長和 | ちょうわ | 1012~1017 | 6年 |
寛仁 | かんにん | 1017~1021 | 5年 |
治安 | じあん | 1021~1024 | 4年 |
万寿 | まんじゅ | 1024~1028 | 5年 |
長元 | ちょうげん | 1028~1037 | 10年 |
長暦 | ちょうりゃく | 1037~1040 | 4年 |
長久 | ちょうきゅう | 1040~1044 | 5年 |
寛徳 | かんとく | 1044~1046 | 3年 |
永承 | えいしょう | 1046~1053 | 8年 |
天喜 | てんき | 1053~1058 | 6年 |
康平 | こうへい | 1058~1065 | 8年 |
治暦 | じりゃく | 1065~1069 | 5年 |
延久 | えんきゅう | 1069~1074 | 6年 |
承保 | じょうほう | 1074~1077 | 4年 |
承暦 | じょうりゃく | 1077~1081 | 5年 |
永保 | えいほう | 1081~1084 | 4年 |
応徳 | おうとく | 1084~1087 | 4年 |
寛治 | かんじ | 1087~1095 | 8年 |
嘉保 | かほう | 1095~1097 | 3年 |
永長 | えいちょう | 1097~1097 | 2年 |
承徳 | じょうとく | 1097~1099 | 3年 |
康和 | こうわ | 1099~1104 | 6年 |
長治 | ちょうじ | 1104~1106 | 3年 |
嘉承 | かしょう | 1106~1108 | 3年 |
天仁 | てんにん | 1108~1110 | 3年 |
天永 | てんえい | 1110~1113 | 4年 |
永久 | えいきゅう | 1113~1118 | 6年 |
元永 | げんえい | 1118~1120 | 3年 |
保安 | ほうあん | 1120~1124 | 5年 |
天治 | てんじ | 1124~1126 | 3年 |
大治 | だいじ | 1126~1131 | 6年 |
天承 | てんしょう | 1131~1132 | 2年 |
長承 | ちょうしょう | 1132~1135 | 4年 |
保延 | ほうえん | 1135~1141 | 7年 |
永治 | えいじ | 1141~1142 | 2年 |
康治 | こうじ | 1142~1144 | 3年 |
天養 | てんよう | 1144~1145 | 2年 |
久安 | きゅうあん | 1145~1151 | 7年 |
仁平 | にんぺい | 1151~1154 | 4年 |
久寿 | きゅうじゅ | 1154~1156 | 3年 |
保元 | ほうげん | 1156~1159 | 4年 |
平治 | へいじ | 1159~1160 | 2年 |
永暦 | えいりゃく | 1160~1161 | 2年 |
応保 | おうほう | 1161~1163 | 3年 |
長寛 | ちょうかん | 1163~1165 | 3年 |
永万 | えいまん | 1165~1166 | 2年 |
仁安 | にんあん | 1166~1169 | 4年 |
嘉応 | かおう | 1169~1171 | 3年 |
承安 | しょうあん | 1171~1175 | 5年 |
安元 | あんげん | 1175~1177 | 3年 |
治承 | じしょう | 1177~1181 | 5年 |
養和 | ようわ | 1181~1182 | 2年 |
寿永 | じゅえい | 1182~1184 | 3年 |
元暦 | げんりゃく | 1184~1185 | 2年 |
↓鎌倉時代↓
元号 | よみ | 西暦 | 年数 |
---|---|---|---|
文治 | ぶんじ | 1185~1190 | 6年 |
建久 | けんきゅう | 1190~1199 | 10年 |
正治 | しょうじ | 1199~1201 | 3年 |
建仁 | けんにん | 1201~1204 | 4年 |
元久 | げんきゅう | 1204~1206 | 3年 |
建永 | けんえい | 1206~1207 | 2年 |
承元 | じょうげん | 1207~1211 | 5年 |
建暦 | けんりゃく | 1211~1214 | 3年 |
建保 | けんぽう | 1214~1219 | 7年 |
承久 | じょうきゅう | 1219~1222 | 4年 |
貞応 | じょうおう | 1222~1224 | 3年 |
元仁 | げんにん | 1224~1225 | 2年 |
嘉禄 | かろく | 1225~1228 | 3年 |
安貞 | あんてい | 1228~1229 | 3年 |
寛喜 | かんき | 1229~1232 | 4年 |
貞永 | じょうえい | 1232~1233 | 2年 |
天福 | てんぷく | 1233~1234 | 2年 |
文暦 | ぶんりゃく | 1234~1235 | 2年 |
嘉禎 | かてい | 1235~1238 | 4年 |
暦仁 | りゃくにん | 1238~1239 | 2年 |
延応 | えんおう | 1239~1240 | 2年 |
仁治 | にんじ | 1240~1243 | 4年 |
寛元 | かんげん | 1243~1247 | 5年 |
宝治 | ほうじ | 1247~1249 | 3年 |
建長 | けんちょう | 1249~1256 | 8年 |
康元 | こうげん | 1256~1257 | 2年 |
正嘉 | しょうか | 1257~1259 | 3年 |
正元 | しょうげん | 1259~1260 | 2年 |
文応 | ぶんおう | 1260~1261 | 2年 |
弘長 | こうちょう | 1261~1264 | 4年 |
文永 | ぶんえい | 1264~1275 | 12年 |
建治 | けんじ | 1275~1278 | 4年 |
弘安 | こうあん | 1278~1288 | 11年 |
正応 | しょうおう | 1288~1293 | 6年 |
永仁 | えいにん | 1293~1299 | 7年 |
正安 | しょうあん | 1299~1302 | 4年 |
乾元 | けんげん | 1302~1303 | 2年 |
嘉元 | かげん | 1303~1306 | 4年 |
徳治 | とくじ | 1306~1308 | 3年 |
延慶 | えんきょう | 1308~1311 | 4年 |
応長 | おうちょう | 1311~1312 | 2年 |
正和 | しょうわ | 1312~1317 | 6年 |
文保 | ぶんぽう | 1317~1319 | 3年 |
元応 | げんおう | 1319~1321 | 3年 |
元亨 | げんこう | 1321~1324 | 4年 |
正中 | しょうちゅう | 1324~1326 | 3年 |
嘉暦 | かりゃく | 1326~1329 | 4年 |
元徳 (大覚寺統) |
げんとく | 1329~1331 | 3年 |
元徳 (持明院統) |
げんとく | 1329~1332 | 4年 |
元弘 (大覚寺統) |
げんこう | 1331~1334 | 4年 |
正慶 (持明院統) |
しょうきょう | 1332~1333 | 2年 |
↓南北朝時代・室町時代↓
元号 | よみ | 西暦 | 年数 |
---|---|---|---|
建武 (南朝) |
けんむ | 1334~1336 | 3年 |
建武 (北朝) |
けんむ | 1334~1338 | 5年 |
↓南朝(大覚寺統)
元号 | よみ | 西暦 | 年数 |
---|---|---|---|
延元 | えんげん | 1336~1340 | 5年 |
興国 | こうこく | 1340~1347 | 7年 |
正平 | しょうへい | 1347~1370 | 25年 |
建徳 | けんとく | 1370~1372 | 3年 |
文中 | ぶんちゅう | 1372~1375 | 4年 |
天授 | てんじゅ | 1375~1381 | 7年 |
弘和 | こうわ | 1381~1384 | 4年 |
元中 | こうわ | 1384~1392 | 9年 |
↓北朝(持明院統)
元号 | よみ | 西暦 | 年数 |
---|---|---|---|
暦応 | りゃくおう | 1338~1342 | 5年 |
康永 | こうえい | 1342~1345 | 4年 |
貞和 | じょうわ | 1345~1350 | 6年 |
観応 | かんのう | 1350~1352 | 3年 |
文和 | ぶんな | 1352~1356 | 5年 |
延文 | えんぶん | 1356~1361 | 6年 |
康安 | こうあん | 1361~1362 | 2年 |
貞治 | じょうじ | 1362~1368 | 7年 |
応安 | おうあん | 1368~1375 | 8年 |
永和 | えいわ | 1375~1379 | 5年 |
康暦 | こうりゃく | 1379~1381 | 3年 |
永徳 | えいとく | 1381~1384 | 4年 |
至徳 | しとく | 1384~1387 | 4年 |
嘉慶 | かきょう | 1387~1389 | 3年 |
康応 | こうおう | 1389~1390 | 2年 |
明徳 | めいとく | 1390~1394 | 5年 |
↓南北朝合一以後
元号 | よみ | 西暦 | 年数 |
---|---|---|---|
応永 | おうえい | 1394~1428 | 35年 |
正長 | しょうちょう | 1428~1429 | 2年 |
永享 | えいきょう | 1429~1441 | 13年 |
嘉吉 | かきつ | 1441~1444 | 4年 |
文安 | ぶんあん | 1444~1449 | 6年 |
宝徳 | ほうとく | 1449~1452 | 4年 |
享徳 | きょうとく | 1452~1455 | 4年 |
康正 | こうしょう | 1455~1457 | 3年 |
長禄 | ちょうろく | 1457~1461 | 4年 |
寛正 | かんしょう | 1461~1466 | 7年 |
文正 | ぶんしょう | 1466~1467 | 2年 |
↓戦国時代↓
元号 | よみ | 西暦 | 年数 |
---|---|---|---|
応仁 | おうにん | 1467~1469 | 3年 |
文明 | ぶんめい | 1469~1487 | 19年 |
長享 | ちょうきょう | 1487~1489 | 3年 |
延徳 | えんとく | 1489~1492 | 4年 |
明応 | めいおう | 1492~1501 | 10年 |
文亀 | ぶんき | 1501~1504 | 4年 |
永正 | えいしょう | 1504~1521 | 18年 |
大永 | だいえい | 1521~1528 | 8年 |
享禄 | きょうろく | 1528~1532 | 5年 |
天文 | てんぶん | 1532~1555 | 24年 |
弘治 | こうじ | 1555~1558 | 4年 |
永禄 | えいろく | 1558~1570 | 13年 |
元亀 | げんき | 1570~1573 | 4年 |
↓安土桃山時代↓
元号 | よみ | 西暦 | 年数 |
---|---|---|---|
天正 | てんしょう | 1573~1593 | 20年 |
文禄 | ぶんろく | 1593~1596 | 5年 |
慶長 | けいちょう | 1596~1615 | 20年 |
↓江戸時代↓
元号 | よみ | 西暦 | 年数 |
---|---|---|---|
元和 | げんな | 1615~1624 | 10年 |
寛永 | かんえい | 1624~1645 | 21年 |
正保 | しょうほう | 1645~1648 | 5年 |
慶安 | けいあん | 1648~1652 | 5年 |
承応 | じょうおう | 1652~1655 | 4年 |
明暦 | めいれき | 1655~1658 | 4年 |
万治 | まんじ | 1658~1661 | 4年 |
寛文 | かんぶん | 1661~1673 | 13年 |
延宝 | えんぽう | 1673~1681 | 9年 |
天和 | てんな | 1681~1684 | 4年 |
貞享 | じょうきょう | 1684~1688 | 5年 |
元禄 | げんろく | 1688~1704 | 17年 |
宝永 | ほうえい | 1704~1711 | 8年 |
正徳 | しょうとく | 1711~1716 | 6年 |
享保 | きょうほう | 1716~1736 | 20年 |
元文 | げんぶん | 1736~1741 | 6年 |
寛保 | かんぽう | 1741~1744 | 4年 |
延享 | えんきょう | 1744~1748 | 5年 |
寛延 | かんえん | 1748~1751 | 4年 |
宝暦 | ほうれき | 1751~1764 | 14年 |
明和 | めいわ | 1764~1772 | 9年 |
安永 | あんえい | 1772~1781 | 10年 |
天明 | てんめい | 1781~1789 | 9年 |
寛政 | かんせい | 1789~1801 | 13年 |
享和 | きょうわ | 1801~1804 | 4年 |
文化 | ぶんか | 1804~1818 | 15年 |
文政 | ぶんせい | 1818~1831 | 13年 |
天保 | てんぽう | 1831~1845 | 15年 |
弘化 | こうか | 1845~1848 | 5年 |
嘉永 | かえい | 1848~1855 | 7年 |
安政 | あんせい | 1855~1860 | 7年 |
万延 | まんえん | 1860~1861 | 2年 |
文久 | ぶんきゅう | 1861~1864 | 4年 |
元治 | げんじ | 1864~1865 | 2年 |
慶応 | けいおう | 1865~1868 | 4年 |
↓近代↓
元号 | よみ | 西暦 | 年数 |
---|---|---|---|
明治 | めいじ | 1868~1912 | 45年 |
大正 | たいしょう | 1912~1926 | 15年 |
昭和 | しょうわ | 1926~1989 | 64年 |
平成 | へいせい | 1989~ | ━ |
令和 | れいわ | 2019~ | ━ |
スポンサード リンク
スポンサード リンク