年齢早見表(2015年/平成27年版)
年齢早見表(2015年/平成27年版)のページです。
生まれた年から年齢・干支を調べることができます。
年齢は誕生日以降の満年齢で掲載していますので、まだ誕生日が来ていない方は実際の年齢にマイナス1歳した年齢です(今年何歳かで算出しています)。年齢・干支・生まれ年の確認などに利用してください。
印刷用PDF版 ⇒年齢早見表(2015年/平成27年版) PDF版
スポンサード リンク
年齢早見表(2015年版)
西暦 | 和暦 | 干支 | 年齢 |
---|---|---|---|
2015年 | 平成27年 | 未 | 0歳 |
2014年 | 平成26年 | 午 | 1歳 |
2013年 | 平成25年 | 巳 | 2歳 |
2012年 | 平成24年 | 辰 | 3歳 |
2011年 | 平成23年 | 卯 | 4歳 |
2010年 | 平成22年 | 寅 | 5歳 |
2009年 | 平成21年 | 丑 | 6歳 |
2008年 | 平成20年 | 子 | 7歳 |
2007年 | 平成19年 | 亥 | 8歳 |
2006年 | 平成18年 | 戌 | 9歳 |
2005年 | 平成17年 | 酉 | 10歳 |
2004年 | 平成16年 | 申 | 11歳 |
2003年 | 平成15年 | 未 | 12歳 |
2002年 | 平成14年 | 午 | 13歳 |
2001年 | 平成13年 | 巳 | 14歳 |
2000年 | 平成12年 | 辰 | 15歳 |
1999年 | 平成11年 | 卯 | 16歳 |
1998年 | 平成10年 | 寅 | 17歳 |
1997年 | 平成9年 | 丑 | 18歳 |
1996年 | 平成8年 | 子 | 19歳 |
1995年 | 平成7年 | 亥 | 20歳 |
1994年 | 平成6年 | 戌 | 21歳 |
1993年 | 平成5年 | 酉 | 22歳 |
1992年 | 平成4年 | 申 | 23歳 |
1991年 | 平成3年 | 未 | 24歳 |
1990年 | 平成2年 | 午 | 25歳 |
1989年 | 平成元年 | 巳 | 26歳 |
1988年 | 昭和63年 | 辰 | 27歳 |
1987年 | 昭和62年 | 卯 | 28歳 |
1986年 | 昭和61年 | 寅 | 29歳 |
1985年 | 昭和60年 | 丑 | 30歳 |
1984年 | 昭和59年 | 子 | 31歳 |
1983年 | 昭和58年 | 亥 | 32歳 |
1982年 | 昭和57年 | 戌 | 33歳 |
1981年 | 昭和56年 | 酉 | 34歳 |
1980年 | 昭和55年 | 申 | 35歳 |
1979年 | 昭和54年 | 未 | 36歳 |
1978年 | 昭和53年 | 午 | 37歳 |
1977年 | 昭和52年 | 巳 | 38歳 |
1976年 | 昭和51年 | 辰 | 39歳 |
1975年 | 昭和50年 | 卯 | 40歳 |
1974年 | 昭和49年 | 寅 | 41歳 |
1973年 | 昭和48年 | 丑 | 42歳 |
1972年 | 昭和47年 | 子 | 43歳 |
1971年 | 昭和46年 | 亥 | 44歳 |
1970年 | 昭和45年 | 戌 | 45歳 |
1969年 | 昭和44年 | 酉 | 46歳 |
1968年 | 昭和43年 | 申 | 47歳 |
1967年 | 昭和42年 | 未 | 48歳 |
1966年 | 昭和41年 | 午 | 49歳 |
西暦 | 和暦 | 干支 | 年齢 |
---|---|---|---|
1965年 | 昭和40年 | 巳 | 50歳 |
1964年 | 昭和39年 | 辰 | 51歳 |
1963年 | 昭和38年 | 卯 | 52歳 |
1962年 | 昭和37年 | 寅 | 53歳 |
1961年 | 昭和36年 | 丑 | 54歳 |
1960年 | 昭和35年 | 子 | 55歳 |
1959年 | 昭和34年 | 亥 | 56歳 |
1958年 | 昭和33年 | 戌 | 57歳 |
1957年 | 昭和32年 | 酉 | 58歳 |
1956年 | 昭和31年 | 申 | 59歳 |
1955年 | 昭和30年 | 未 | 60歳 |
1954年 | 昭和29年 | 午 | 61歳 |
1953年 | 昭和28年 | 巳 | 62歳 |
1952年 | 昭和27年 | 辰 | 63歳 |
1951年 | 昭和26年 | 卯 | 64歳 |
1950年 | 昭和25年 | 寅 | 65歳 |
1949年 | 昭和24年 | 丑 | 66歳 |
1948年 | 昭和23年 | 子 | 67歳 |
1947年 | 昭和22年 | 亥 | 68歳 |
1946年 | 昭和21年 | 戌 | 69歳 |
1945年 | 昭和20年 | 酉 | 70歳 |
1944年 | 昭和19年 | 申 | 71歳 |
1943年 | 昭和18年 | 未 | 72歳 |
1942年 | 昭和17年 | 午 | 73歳 |
1941年 | 昭和16年 | 巳 | 74歳 |
1940年 | 昭和15年 | 辰 | 75歳 |
1939年 | 昭和14年 | 卯 | 76歳 |
1938年 | 昭和13年 | 寅 | 77歳 |
1937年 | 昭和12年 | 丑 | 78歳 |
1936年 | 昭和11年 | 子 | 79歳 |
1935年 | 昭和10年 | 亥 | 80歳 |
1934年 | 昭和9年 | 戌 | 81歳 |
1933年 | 昭和8年 | 酉 | 82歳 |
1932年 | 昭和7年 | 申 | 83歳 |
1931年 | 昭和6年 | 未 | 84歳 |
1930年 | 昭和5年 | 午 | 85歳 |
1929年 | 昭和4年 | 巳 | 86歳 |
1928年 | 昭和3年 | 辰 | 87歳 |
1927年 | 昭和2年 | 卯 | 88歳 |
1926年 | 大正15年 | 寅 | 89歳 |
1925年 | 大正14年 | 丑 | 90歳 |
1924年 | 大正13年 | 子 | 91歳 |
1923年 | 大正12年 | 亥 | 92歳 |
1922年 | 大正11年 | 戌 | 93歳 |
1921年 | 大正10年 | 酉 | 94歳 |
1920年 | 大正9年 | 申 | 95歳 |
1919年 | 大正8年 | 未 | 96歳 |
1918年 | 大正7年 | 午 | 97歳 |
1917年 | 大正6年 | 巳 | 98歳 |
1916年 | 大正5年 | 辰 | 99歳 |
1915年 | 大正4年 | 卯 | 100歳 |
印刷用PDF版 ⇒年齢早見表(2015年/平成27年版) PDF版
スポンサード リンク